Judo
03/10/2026 - 04/10/2026
Trofeo Italia_Esordienti B Judo Sardegna
Iscrizioni: 10/07/2026 - 23/09/2026 fine iscrizione con mora 28/09/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Esordienti B Judo Sardegna (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 410 di cui 306 atleti e 104 tecnici )
104
-46 kg (M)33
-66 kg (M)15
-55 kg (M)34
-60 kg (M)27
-50 kg (M)31
-38 kg (M)16
-52 kg (F)26
-40 kg (F)9
-48 kg (F)16
-73 kg (M)10
-42 kg (M)25
-36 kg (F)3
-63 kg (F)10
-81 kg (M)7
-57 kg (F)16
-44 kg (F)14
+81 kg (M)5
-70 kg (F)5
+70 kg (F)4
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abid Gozi | Hamdi | Tecnico | SAMURAIMORNASCO | 03CO4229 | No | |
| Acca | Alessio | Atleta | -46 kg (M) | YANO MACOMER | 20NU2000 | No |
| Adikari Mudiyanselage | Sachitha | Atleta | -46 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Adinolfi | Emanuele | Atleta | -66 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Adornato | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Agnani | Raul | Atleta | -66 kg (M) | CASTELLI RM | 12RM1783 | No |
| Ahmetovic | Stefano | Atleta | -55 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Albani | Roberto | Tecnico | JUDORIO | 03BG5268 | No | |
| Alessandrello | Nicolas | Atleta | -55 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Alla | Alvi | Atleta | -55 kg (M) | ASTI JUDO | 01AT4042 | No |
| Allegra | Salvatore | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| Aloise | Lorenzo | Tecnico | ASTI JUDO | 01AT4042 | No | |
| Aloise | Mario | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Aloisio | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Amarhoun | Aron | Atleta | -50 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Amendola | Mattia | Atleta | -38 kg (M) | VIRTUSPRENESTIN | 12RM4639 | No |
| Angrisani | Gaia | Atleta | -52 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Antoci | Giada | Atleta | -40 kg (F) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Arcieri | Carol Maria | Atleta | -48 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Aricò | Paolo | Atleta | -66 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armenia | Iacopo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |
| Arrabito | Ignazio Mattia | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Arru | Giulia | Atleta | -40 kg (F) | YANO MACOMER | 20NU2000 | No |
| Aspico | Roberto | Tecnico | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No | |
| Atzeni | Alessandro | Tecnico | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No | |
| Aurucci | Alessandro | Atleta | -73 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Bacca | Pietro | Atleta | -42 kg (M) | KUMIAI BOLZANO | 04BZ4727 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellino | Giorgia | Atleta | -52 kg (F) | IL GABBIANO | 15SA2647 | No |
| Bellucci | Lavinia | Atleta | -36 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Berghi | Daniele | Tecnico | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No | |
| Bertacchini | Matilde | Atleta | -48 kg (F) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Bertazzi | Gabriele | Atleta | -42 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Biavaschi | Federico | Atleta | -38 kg (M) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No |
| Blasi | Daniel | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bochicchio | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Bonaduce | Emanuele | Atleta | -73 kg (M) | ASD Ancona Judo | 11AN1129 | No |
| Bonasorte | Gabriele Gianni | Tecnico | YANO MACOMER | 20NU2000 | No | |
| Bongiacci | Nicholas | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bontempi | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | jigorokano isil | 20NU1363 | No |
| Borraccino | Savino | Atleta | -50 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Bracalente | Lucrezia | Atleta | -48 kg (F) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Breccia | Valeriano | Tecnico | ASD Ancona Judo | 11AN1129 | No | |
| Bronzin | Adriano | Atleta | -50 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Buonavoglia | Elisa | Atleta | -63 kg (F) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Burdulia | Giulio | Atleta | -81 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Burlaka | Mariia | Atleta | -57 kg (F) | JC LA MADDALENA | 20SS1362 | No |
| Busco | Antonio Luca | Atleta | -42 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Cadei | Azzurra Oriana | Atleta | -52 kg (F) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Caiazza | Flavio Alessandro | Atleta | -42 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Calori | Ivana | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Calzia | Matilde | Atleta | -44 kg (F) | KUMIAI SANREMO | 07IM5195 | No |
| Campolucci | Emanuele | Atleta | -55 kg (M) | VIRTUSPRENESTIN | 12RM4639 | No |
| Cangemi | Federico | Atleta | -55 kg (M) | JUDO INSIEME | 07SP0155 | No |
| Cangiano | Andrea | Atleta | -42 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No |
| Cantore | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Canu | Federico | Atleta | -42 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No |
| Capellini | Diego | Atleta | -60 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Capobianco | Martina | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No |
| Cappai | Francesco | Atleta | -46 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No |
| Capponi | Nicholas | Tecnico | JUDOKAN | 12RM3409 | No | |
| Carcangiu | Massimiliano | Tecnico | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No | |
| Cardillo | Chiara | Atleta | -52 kg (F) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Cardullo | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No |
| Caresia | Sofia | Atleta | -48 kg (F) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Carnemolla Carnemolla | Sandro | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Carollo | Massimiliano | Tecnico | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No | |
| Carpaneto | Flavio | Atleta | -42 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Carpinteri | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Carra | Nicolo' | Atleta | -46 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Carraro | Stefano | Atleta | -50 kg (M) | C.S. MARASSI | 07GE0947 | No |
| Carta | Davide | Atleta | -50 kg (M) | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No |
| Casabianca | Federico | Atleta | -38 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No |
| Casella | Massimo | Atleta | -50 kg (M) | TEAM ROMAGNA | 08RA0356 | No |
| Casti | Daniel | Atleta | -50 kg (M) | Yawara Quartu | 20CA3604 | No |
| Caucci | Leonardo | Atleta | -46 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Cazac | Dumitru | Atleta | -46 kg (M) | J.C. KEN OTANI | 03MI2133 | No |
| Ceci | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Ceci | Riccardo | Atleta | -73 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Celentano | Luca | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No |
| Cepele | Aurora | Atleta | -57 kg (F) | ASD FUJIYAMA | 09LU0866 | No |
| Cesana | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | RONIN MONZA | 03MB3646 | No |
| Cestino | Federico | Atleta | -46 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Cherchi | Matteo | Atleta | -46 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No |
| Chessa | Riccardo | Atleta | -42 kg (M) | PHOENIX TEAM | 20OR5216 | No |
| Ciarrocchi | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Cinquepalmi | Aurora | Atleta | -52 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Cionco | Jacopo | Atleta | -50 kg (M) | JUDO FOLIGNO | 10PG3508 | No |
| Cirino | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Cocco | Leonardo | Atleta | -50 kg (M) | ACCADEMIA SASSA | 20SS5489 | No |
| Coffaro | Alessandro | Atleta | +81 kg (M) | BAHARIA SPORT | 19PA4947 | No |
| Collalti | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Concari | Giovanni | Atleta | -46 kg (M) | JUDO CARRARA | 09MS3331 | No |
| Contento | Fabio | Tecnico | RONIN MONZA | 03MB3646 | No | |
| Coppari | Andrea | Tecnico | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |




