Judo
24/10/2026 - 24/10/2026
Trofeo Italia_Judo Basilicata (U18)
Iscrizioni: 10/09/2026 - 14/10/2026 fine iscrizione con mora 19/10/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Judo Basilicata (U18) (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 23 di cui 15 atleti e 8 tecnici )
-73 kg (M)3
8
-66 kg (M)5
-57 kg (F)1
-60 kg (M)3
+70 kg (F)1
-55 kg (M)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosio | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bertorotta | Gaetano | Tecnico | REVOLUTION | 19PA5104 | No | |
| Caffi | Valentino | Atleta | -66 kg (M) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No |
| Corona | Roberta | Atleta | -57 kg (F) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No |
| Cremonesi | Gioele | Atleta | -60 kg (M) | SANKAKU-BERGAMO | 03BG0439 | No |
| Degortes | Francesco | Tecnico | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No | |
| Farci | Fabio | Atleta | -66 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No |
| Frandino | Sergio | Tecnico | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No | |
| Isoni | Andrea | Atleta | -60 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No |
| Lagonigro | Tanja | Atleta | +70 kg (F) | CRONO SPORT | 01TO1521 | No |
| Lai | Francesco Maria | Tecnico | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No | |
| Lee | Gael Kelien | Atleta | -55 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No |
| Mele | Efisio | Tecnico | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No | |
| Murru | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No |
| Oulhaj | Marouan | Tecnico | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No | |
| Piu | Antonio | Atleta | -55 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No |
| Rizzo | Enrico | Tecnico | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | No | |
| Sanna | Gianluca Mario | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No |
| Spatti | Luigi | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB VB | 01VB0985 | No |
| Vallero | Giorgio | Atleta | -73 kg (M) | CRONO SPORT | 01TO1521 | No |
| Vitale | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | REVOLUTION | 19PA5104 | No |
| Wiedenhofer | Benedikt | Atleta | -73 kg (M) | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | No |




