Judo

Europei Masters a Opole con 46 italiani

/immagini/Judo/2012/Opole_LOGO.jpg
Ostia, 6 maggio 2012. Sono quarantasei i “veterani” d’Italia che, a partire da giovedì 10 maggio (fino domenica 13), saranno impegnati nella Sport Hall “Okrąglak” a Opole (Polonia) per i campionati europei master. Inizialmente programmata nel mese di giugno, la manifestazione è stata anticipata per evitare la sovrapposizione con i campionati europei di calcio che si disputeranno in Polonia e Ucraina. La delegazione italiana guidata da Giuseppe Macrì, arbitro Giuseppe Minissale, è composta da:

1.       Angelo Vitale M2 -90

2.       Carmine Cirino M2 -73

3.       Vincenzo D’Alterio M3 -81

4.       Francesco Iannone M1 -100

5.       Fernando Marverti M3 -81

6.       Arturo Esposito M5 -66

7.       Enrico Benedetti M3 -60

8.       Nicola Signorile M3 -66

9.       Sante Quaranta M5 -90

10.   Romolo De Angelis M5 -73

11.   Elio Paparello M6 -73

12.   Ferdinando Paparello M3 -81

13.   Maurizio de Candussio M5 -100

14.   Giuseppe Macrì M5 100+

15.   Pietro Quarto M4 -81

16.   Angela Tassi F6 -57

17.   Diego Lancini M3 -60

18.   Lucia Assirelli F4 -70

19.   Gianna Sestieri F5 -57

20.   Wade Cheick M2 -81

21.   Armando Vettori M4 -90

22.   Pasquale Fabiano 67 M4 -90

23.   Gianalberto Mondino M4 -81

24.   Davis Rega 10/05/1977 M2 -100

25.   Giuseppe Costanzo M5 -81

26.   Michelangelo Mascherini M5 -73

27.   Marco Gigli M4 -73

28.   Cristina Marsili F2 -57

29.   Salvatore Napolitano M6 -73

30.   Stefano Pressello M3 -90

31.   Marco Civieri M6 100+

32.   Fabio Acerbi M5 -81

33.   Giuseppe Giubrone M1 -81

34.   Istvan Nicolas Fuki M3 100+

35.   Franco GhiringhelliM5 -73

36.   Ignazio Salvatore Marras M5 -66

37.   Cristian Olla M2 -66

38.   Gianluca Aracu M2 -73

39.   Aldo Demuro M4 -60

40.   Carmelo Fedele M6 -81

41.   Cristiana Pallavicino F7 -78

42.   Stefano Stefanel M6 -66

43.   Simone Carta M4 -81

44.   Gianni La Piccirella M1 -66

45.   Amelio Di Nitto M5 -81

46.   Simone Piras – M 2 - 81

Il programma

Giovedì 10

F1; F2; F3; F4; F5; F6; F7; F8; F9; F10; F11; M8; M9; M10; M11

Venerdì 11

M1; M2; M3; M4

Sabato 12

M5; M6; M7

Domenica 13

Squadre Femminile; Squadre Maschile