Karate
03/05/2026 - 03/05/2026
16-FRQ_CADETTI_KU_KA_KARATE PUGLIA
Iscrizioni: 08/04/2026 - 29/04/2026
Manifestazioni
16-FRQ_CADETTI_KU KARATE PUGLIA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
16-FRQ_CADETTI_KA KARATE PUGLIA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 107 di cui 68 atleti e 39 tecnici )
Kumite -47 kg (M)4
39
Kumite -42 kg (F)3
Kumite -52 kg (M)6
Kumite -63 kg (M)11
Kata (M)9
Kumite +68 kg (F)1
Kata (F)5
Kumite -68 kg (F)1
Kumite -54 kg (F)4
Kumite -70 kg (M)6
Kumite +78 kg (M)3
Kumite -57 kg (M)7
Kumite -78 kg (M)5
Kumite -61 kg (F)3
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barile | Cristian | Atleta | Kumite -47 kg (M) | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No |
| Barletti | Vito | Tecnico | PRO TEAM | 16TA4447 | No | |
| Basile | Daniele | Tecnico | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No | |
| Bombini | Irene | Atleta | Kumite -42 kg (F) | TEAMBERSAGLIERI | 16BT2837 | No |
| Bottalico | Pierpaolo | Atleta | Kumite -52 kg (M) | MOTRIS BITONTO | 16BA4560 | No |
| Bucci | Antonio | Tecnico | Cas Canosa | 16BT1725 | No | |
| Calabriso | Samuele | Atleta | Kumite -63 kg (M) | DENISPORT | 16LE3222 | No |
| Campanella | Francesco | Atleta | Kata (M) | KRTDOJO | 16BA4464 | No |
| Cannone | Donato | Tecnico | TEAMBERSAGLIERI | 16BT2837 | No | |
| Cantatore | Pasquale Mirko | Tecnico | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No | |
| Caporosso | Chiara | Atleta | Kumite +68 kg (F) | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No |
| Caracciolo | Martina | Atleta | Kata (F) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No |
| Cassano | Giuseppe | Atleta | Kumite -63 kg (M) | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No |
| Cavallo | Akira | Tecnico | GKSI | 16TA4770 | No | |
| Centulio | Chiara | Atleta | Kumite -68 kg (F) | STARSPORT | 16FG3204 | Si |
| Ciasullo | Emanuele | Atleta | Kumite -63 kg (M) | STARSPORT | 16FG3204 | No |
| Cioce | Rebecca | Atleta | Kumite -42 kg (F) | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No |
| Cioce | Salvatore | Tecnico | MOTRIS BITONTO | 16BA4560 | No | |
| Ciociola | Libero | Atleta | Kumite -63 kg (M) | SHINTAIKAN | 16FG5095 | No |
| Coccia | Natalino Maurizio | Tecnico | MAWASHI KRTTEAM | 16FG3560 | No | |
| Cocozza | Valentina | Atleta | Kumite -54 kg (F) | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No |
| Conserva | Simone | Atleta | Kumite -70 kg (M) | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No |
| Convertini | Riccardo | Atleta | Kumite +78 kg (M) | jigoro kano | 16BR1287 | No |
| Costantino | Domenico | Atleta | Kumite -57 kg (M) | PRO TEAM | 16TA4447 | No |
| Costantino | Francesco | Tecnico | PRO TEAM | 16TA4447 | No | |
| D'auria | Luca | Atleta | Kata (M) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | Si |
| D'errico | Diego | Atleta | Kumite -57 kg (M) | METROPOLITAN BR | 16BR1653 | No |
| De Pascalis | Denis Paolo | Tecnico | DENISPORT | 16LE3222 | No | |
| De Pascalis | Devis | Tecnico | DENISPORT | 16LE3222 | No | |
| Del Campo | Domenico | Atleta | Kumite -78 kg (M) | FITNEVOL | 16FG5044 | No |
| Di Bari | Fabio | Tecnico | TAKA TORA | 16BA4343 | No | |
| Di Bari | Pasquale | Tecnico | PRO TEAM | 16TA4447 | No | |
| Di Bello | Loris | Tecnico | STARSPORT | 16FG3204 | No | |
| Di Bello | Vincenzo Pellegrino | Tecnico | STARSPORT | 16FG3204 | No | |
| Di Bello | Viviana | Tecnico | STARSPORT | 16FG3204 | No | |
| Di Domenico | Giuseppe | Tecnico | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No | |
| Di Lorenzo | Riccardo | Atleta | Kumite -47 kg (M) | FN SPORT | 16BA4049 | No |
| Ferrante | Serena | Atleta | Kata (F) | C.S.KARATE CLUB | 16BA0799 | No |
| Forte | Pietro | Atleta | Kumite -63 kg (M) | SHINTAIKAN | 16FG5095 | No |
| Frascaria | Elide | Atleta | Kumite -61 kg (F) | STARSPORT | 16FG3204 | No |
| Frascella | Carmine | Atleta | Kata (M) | GKSI | 16TA4770 | No |
| Gatto | Andrea | Tecnico | ASD KI MUGON | 16LE2981 | No | |
| Gatto | Davide | Tecnico | ASD KI MUGON | 16LE2981 | No | |
| Gatto | Miriam | Tecnico | ASD KI MUGON | 16LE2981 | No | |
| Gei | Fabrizio | Atleta | Kumite -52 kg (M) | Cas Canosa | 16BT1725 | No |
| Gernone | Carlotta | Atleta | Kumite -61 kg (F) | NEW FIT LAB | 16BA3968 | No |
| Grillo | Ignazio | Tecnico | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No | |
| Imperio | Matteo | Atleta | Kumite -63 kg (M) | STARSPORT | 16FG3204 | No |
| La Fortezza | Nicolò | Atleta | Kumite -47 kg (M) | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No |
| La Fratta | Carmine Luca | Atleta | Kata (M) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No |
| Lampariello | Andrea | Atleta | Kumite -70 kg (M) | STARSPORT | 16FG3204 | No |
| Laneve | Marino | Atleta | Kumite -70 kg (M) | FN SPORT | 16BA4049 | No |
| Lanza | Martina | Atleta | Kumite -61 kg (F) | CENTERKRTSHOTK | 16FG0795 | No |
| Laterza | Cataldo | Atleta | Kumite -52 kg (M) | PRO TEAM | 16TA4447 | No |
| Leo | Gabriele | Atleta | Kumite -78 kg (M) | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No |
| Leone | Matteo | Tecnico | FITNEVOL | 16FG5044 | No | |
| Lomuscio | Antonio | Atleta | Kata (M) | TEAMBERSAGLIERI | 16BT2837 | No |
| Magnati | Giuseppe | Atleta | Kumite -57 kg (M) | SHINTAIKAN | 16FG5095 | No |
| Mandriota | Gennaro | Tecnico | jigoro kano | 16BR1287 | No | |
| Marullo | Matteo | Atleta | Kata (M) | METROPOLITAN BR | 16BR1653 | No |
| Marullo | Matteo | Atleta | Kumite -78 kg (M) | METROPOLITAN BR | 16BR1653 | No |
| Melarosa | Alessandro | Atleta | Kumite -63 kg (M) | TAKA TORA | 16BA4343 | No |
| Mele | Francesco | Tecnico | IPPONKRTSSPIRIT | 16BA0424 | No | |
| Melillo | Gabriele | Atleta | Kumite -70 kg (M) | TAKA TORA | 16BA4343 | Si |
| Mininni | Marcello | Tecnico | TAKA TORA | 16BA4343 | No | |
| Molinini | Pietro | Atleta | Kumite -78 kg (M) | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No |
| Montorsi | Matteo | Atleta | Kata (M) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No |
| Orazi | Edoardo Maria | Atleta | Kumite +78 kg (M) | ASD KI MUGON | 16LE2981 | No |
| Parisi | Noemi Fatima | Atleta | Kumite -54 kg (F) | MAWASHI KRTTEAM | 16FG3560 | No |
| Pepe | Francesco | Atleta | Kumite -63 kg (M) | NEW FIT LAB | 16BA3968 | No |
| Petruzziello | Daniele | Atleta | Kumite -63 kg (M) | Dojo Myato | 16TA3137 | No |
| Pignatelli | Giulio | Atleta | Kumite -70 kg (M) | KRTDOJO | 16BA4464 | No |
| Putignano | Giuseppe | Atleta | Kumite -57 kg (M) | jigoro kano | 16BR1287 | No |
| Quagliarella | Sergio Pio | Atleta | Kata (M) | TEAMBERSAGLIERI | 16BT2837 | No |
| Quarta | Asia | Atleta | Kumite -42 kg (F) | METROPOLITAN BR | 16BR1653 | No |
| Raguso | Antonella | Atleta | Kata (F) | KRTDOJO | 16BA4464 | No |
| Remiasova | Marcela | Tecnico | C.S.KARATE CLUB | 16BA0799 | No | |
| Rizzo | Giada | Atleta | Kata (F) | ASD KI MUGON | 16LE2981 | No |
| Romanazzi | Marco | Tecnico | FN SPORT | 16BA4049 | No | |
| Rosito | Leonardo | Tecnico | SHINTAIKAN | 16FG5095 | No | |
| Russo | Gabriel | Atleta | Kumite +78 kg (M) | FN SPORT | 16BA4049 | No |
| Sabino | Francesco | Atleta | Kumite -78 kg (M) | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No |
| Salluce | Francesco | Tecnico | KRTPIRRAZZO GIN | 16TA1266 | No | |
| Salluce | Gaetano | Atleta | Kumite -70 kg (M) | KRTPIRRAZZO GIN | 16TA1266 | Si |
| Santo | Roberta | Atleta | Kata (F) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No |
| Saponaro | Gabriele | Atleta | Kumite -52 kg (M) | PRO TEAM | 16TA4447 | Si |
| Sassanelli | Fabio | Atleta | Kumite -63 kg (M) | NEW FIT LAB | 16BA3968 | No |
| Sasso | Alessandro | Tecnico | Cas Canosa | 16BT1725 | No | |
| Scarcella | Alessandro | Atleta | Kumite -63 kg (M) | PRO TEAM | 16TA4447 | No |
| Scrimieri | Antonio | Atleta | Kumite -47 kg (M) | PRO TEAM | 16TA4447 | No |
| Selicato | Angelo | Tecnico | CENTERKRTSHOTK | 16FG0795 | No | |
| Semeraro | Francesco | Tecnico | PRO TEAM | 16TA4447 | No | |
| Silvano | Vito | Tecnico | KRTDOJO | 16BA4464 | No | |
| Silvestro | Enea | Atleta | Kata (M) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No |
| Simmi | Nicola | Tecnico | NEW FIT LAB | 16BA3968 | No | |
| Simmini | Nicolo' | Atleta | Kumite -57 kg (M) | METROPOLITAN BR | 16BR1653 | No |
| Simone | Francesco | Tecnico | TEAMBERSAGLIERI | 16BT2837 | No | |
| Simonetti | Sara | Tecnico | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No | |
| Sow | Saliou | Atleta | Kumite -57 kg (M) | DENISPORT | 16LE3222 | No |
| Spinelli | Teodoro | Atleta | Kumite -57 kg (M) | METROPOLITAN BR | 16BR1653 | No |




