Karate
31/05/2026 - 01/06/2026
Kata-Kumite Seminario Nazionale Giovanile su invito
Iscrizioni: 30/04/2026 - 22/05/2026
Manifestazioni
Kata-Kumite Seminario Nazionale Giovanile (C - Stage nazionale giovanili) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 176 di cui 162 atleti e 14 tecnici )
Kumite +70 kg (M)5
Kumite +61 kg (F)6
Kumite -52 kg (M)5
U21 F KU -68 KG (F)3
Kata (F)18
U21 M KU -60 KG (M)5
Kumite -61 kg (M)5
Kumite -53 kg (F)6
U21 F KU +68 KG (F)3
Kumite -61 kg (F)6
Kumite -47 kg (F)5
14
Kumite -55 kg (M)4
Kumite -76 kg (M)5
Kumite -63 kg (M)5
Kumite -68 kg (M)5
Kumite -57 kg (M)6
Kumite +76 kg (M)4
U21 F KU -50 KG (F)4
U21 M KU -84 KG (M)2
U21 Ka (M)3
Kumite -70 kg (M)6
U21 M KU -75 KG (M)3
U21 F KU -61 KG (F)2
Kumite +66 kg (F)5
U21 Ka (F)4
Kata (M)14
Kumite -54 kg (F)6
Kumite -59 kg (F)6
U21 M KU +84 KG (M)3
Kumite -66 kg (F)1
U21 F KU -55 KG (F)2
U21 M KU -67 KG (M)3
Kumite -48 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acanfora | Gennaro | Atleta | Kumite +70 kg (M) | NADIR T.D. | 15SA4412 | Si |
| Addesa | Marialuisa | Atleta | Kumite +61 kg (F) | OBIETTIVOKARATE | 12RM2700 | No |
| Agostinelli | Alessandro | Atleta | Kumite -52 kg (M) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Alborino | Rebecca | Atleta | U21 F KU -68 KG (F) | KARATE LORETO | 11AN0999 | No |
| Amaglio | Giulia | Atleta | Kata (F) | MASTER RAPID | 03BS1643 | No |
| Amarante | Antonio | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | CAO KT | 03CO5064 | No |
| Angei Ferrario | Luca | Atleta | Kumite -61 kg (M) | CINTURA NERA K | 03MI1627 | No |
| Ansalone | Katia | Atleta | Kumite -53 kg (F) | OLYMPIC PLANET | 15SA1332 | No |
| Apuzzo | Aurora | Atleta | U21 F KU +68 KG (F) | TIGER'S STYLE | 15CE4145 | No |
| Arcilesi | Virginia | Atleta | Kumite -61 kg (F) | IPPONKRTLENTINI | 19AG1851 | No |
| Arena | Benedetta | Atleta | Kumite -47 kg (F) | CHAMPION CENTER | 15NA1486 | No |
| Arpagaus | Alessandro | Tecnico | golden t | 09PI4949 | No | |
| Audia | Asia | Atleta | Kata (F) | MASTER RAPID | 03BS1643 | No |
| Baggio | Narayan | Atleta | Kumite -55 kg (M) | SPORT TARGET | 05TV5066 | No |
| Baldassarre | Francesco | Tecnico | K.BALDASSARRE | 15CE5218 | No | |
| Baldassarre | Raffaele | Atleta | Kumite -76 kg (M) | K.BALDASSARRE | 15CE5218 | No |
| Basoni | Francesco Pio | Atleta | Kumite -63 kg (M) | FUDOSHIN BARI | 16BA4169 | No |
| Bellinzona | Rocco | Atleta | Kumite -68 kg (M) | CINTURA NERA K | 03MI1627 | No |
| Benotto | Alessio | Atleta | Kumite -76 kg (M) | SHINGITAI PISA | 09PI3163 | No |
| Beretta | Martina | Atleta | Kata (F) | ASD CSK MASTER | 03CR3407 | Si |
| Bergna | Lorenzo | Atleta | Kumite -57 kg (M) | CAO KT | 03CO5064 | No |
| Berti | Rafael | Atleta | Kumite +76 kg (M) | KRTCENTER (BO) | 08BO3830 | No |
| Berton | Simone | Atleta | Kumite -52 kg (M) | DINAMO KARATE | 03LO3697 | No |
| Betti | Sofia | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ASD GENOCCHIO | 03BS0787 | Si |
| Bianco | Ilaria | Atleta | Kumite -53 kg (F) | UNIVERSAL CENTE | 15NA1862 | No |
| Bossi | Alessandra | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | CAO KT | 03CO5064 | Si |
| Bozzi | Andrea | Atleta | U21 M KU -84 KG (M) | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No |
| Brundu | Cristian | Atleta | U21 Ka (M) | CISTELLUM J-K | 03VA1002 | No |
| Buondonno | Manuel | Atleta | Kumite +70 kg (M) | Un.Team | 15NA4711 | No |
| Buono | Marta | Atleta | U21 F KU +68 KG (F) | ASD I2K | 01BI1000 | Si |
| Butini | Margherita | Atleta | Kumite -53 kg (F) | MENS SANA | 09SI0006 | No |
| Cafiso | Edoardo | Atleta | Kumite -52 kg (M) | CAO KT | 03CO5064 | Si |
| Camerota | Isaac Mattia | Atleta | Kumite -68 kg (M) | CINTURA NERA K | 03MI1627 | No |
| Campo | Arianna | Atleta | Kumite -47 kg (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | Si |
| Caporosso | Chiara | Atleta | Kumite +61 kg (F) | CENTRO SPORT | 16BA0785 | No |
| Caridei | Carola | Atleta | Kumite -61 kg (F) | hinna mac 82 | 15NA3942 | Si |
| Carlini | Raffaella | Tecnico | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No | |
| Carlino | Girolamo Marco | Tecnico | CONCA D'ORO | 19PA3885 | No | |
| Carotenuto | Floriana | Atleta | Kata (F) | KPROJECT | 12RM3484 | No |
| Casanova | Francesco Pio | Atleta | Kumite -52 kg (M) | CHAMPION CENTER | 15NA1486 | No |
| Castellazzi | Simone | Atleta | Kumite -70 kg (M) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| Chakir | Fatima Azahra | Atleta | Kumite -47 kg (F) | DINAMO KARATE | 03LO3697 | Si |
| Cioe' | Federico | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | ASD GENOCCHIO | 03BS0787 | No |
| Citi | Jacopo | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No |
| Cocca | Marialuigia | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | UNIVERSAL CENTE | 15NA1862 | Si |
| Confalonieri | Aaron | Atleta | Kumite +70 kg (M) | TORA-DO KARATE | 03MB3448 | No |
| Conti | Alessandro | Atleta | Kumite +76 kg (M) | TORA-DO KARATE | 03MB3448 | No |
| Corradi | Matteo | Atleta | Kumite -57 kg (M) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| Correddu | Nicole | Atleta | Kumite +66 kg (F) | KARATE SORSO | 20SS2217 | Si |
| Cosco | Emma | Atleta | Kumite +66 kg (F) | ASD YAMAGUCHI | 10PG2337 | No |
| Crucitti | Francesca | Atleta | U21 Ka (F) | ASD ARTESPORT | 01BI2195 | No |
| Crucitti | Sofia | Atleta | Kata (F) | ASD ARTESPORT | 01BI2195 | Si |
| Cuccia | Marco | Tecnico | KARATE ARZACHEN | 20SS4327 | No | |
| Curione | Daniele | Atleta | Kumite +76 kg (M) | TAKA TORA | 16BA4343 | No |
| D'andrea | Lorenzo | Atleta | Kumite -76 kg (M) | OBIETTIVOKARATE | 12RM2700 | No |
| D'auria | Luca | Atleta | Kata (M) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | Si |
| D'onofrio | Lara | Atleta | Kumite -54 kg (F) | CAROTENUTO | 06UD5227 | No |
| Dallavalle | Eva | Atleta | Kumite -59 kg (F) | ASD KARATE PC | 08PC1032 | No |
| Dalle Fusine | Maria Carlotta | Atleta | U21 F KU +68 KG (F) | SPORT TARGET | 05TV5066 | No |
| Davì | Anita | Atleta | Kumite +61 kg (F) | CONCA D'ORO | 19PA3885 | No |
| De Cicco | Bianca | Atleta | Kumite -54 kg (F) | KARATE TRENTO | 04TN5049 | Si |
| De Gregorio | Riccardo | Atleta | Kumite -70 kg (M) | BUSHINKAI | 15CE4786 | Si |
| Debenedetti | Andrea | Atleta | Kumite -63 kg (M) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Del Prete | Antonio | Atleta | Kumite -68 kg (M) | ASD ELAN | 15NA0973 | No |
| Del Seppia | Giacomo | Atleta | Kumite +76 kg (M) | golden t | 09PI4949 | No |
| Del Seppia | Pietro | Tecnico | golden t | 09PI4949 | No | |
| Della Rosa | Martina | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | CLT TERNI LOTTA | 10TR0030 | No |
| Delle Femmine | Alessio | Atleta | U21 M KU +84 KG (M) | MASTER RAPID | 03BS1643 | No |
| Dettori | Sabrina | Atleta | Kumite -54 kg (F) | KARATE ARZACHEN | 20SS4327 | No |
| Di Bari | Daniel Antonio | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | TAKA TORA | 16BA4343 | No |
| Di Lupo | Denise | Atleta | Kumite -61 kg (F) | 46° | 09PI5107 | No |
| Di Nardo | Mattia | Atleta | Kumite -55 kg (M) | SPORT TARGET | 05TV5066 | No |
| Di Rubba | Luigi | Atleta | U21 Ka (M) | TIGER'S STYLE | 15CE4145 | Si |
| Di Turo | Federico | Atleta | Kata (M) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No |
| Docimo | Sara | Atleta | Kumite -66 kg (F) | CHAMPION CENTER | 15NA1486 | Si |
| Dominici | Roberta | Atleta | U21 Ka (F) | SKORPION KARATE | 03VA3292 | Si |
| Donzelli | Riccardo | Atleta | Kumite -63 kg (M) | ASD KARATE TEAM | 11AP2733 | No |
| Dublino | Beatrice | Atleta | Kata (F) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Ederar | Miriam | Atleta | U21 Ka (F) | J.K. CLUB | 03MI2450 | No |
| Esposito | Emilia | Atleta | Kata (F) | Un.Team | 15NA4711 | No |
| Esposito | Nicola | Atleta | Kumite -76 kg (M) | Un.Team | 15NA4711 | Si |
| Facciolo | Benedetta | Atleta | Kata (F) | POL. TEVERE | 12RM4246 | No |
| Federici | Carola | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | KARATE DOSCHI | 13AQ2359 | No |
| Ferola | Giorgia | Atleta | Kumite +66 kg (F) | PRO TEAM | 16TA4447 | No |
| Ferraris | Giacomo | Atleta | Kumite -61 kg (M) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Ferraro | Denise | Tecnico | CONCA D'ORO | 19PA3885 | No | |
| Filippi | Gabriele | Atleta | Kumite -70 kg (M) | NAKAYAMA | 03BS1203 | No |
| Foschi | Sebastian | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | JOHNNY'S KARATE | 08RA1214 | No |
| Fragorzi | Thiago | Atleta | Kumite -63 kg (M) | JOHNNY'S KARATE | 08RA1214 | No |
| Freda | Matteo | Atleta | Kata (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Gandola | Viola | Atleta | U21 F KU -68 KG (F) | CAO KT | 03CO5064 | No |
| Genocchio | Isabel | Atleta | Kumite -61 kg (F) | ASD GENOCCHIO | 03BS0787 | No |
| Genta | Micol | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Gentili | Mathias | Atleta | Kumite -61 kg (M) | TONIC PAZZAGLIA | 10TR3863 | No |
| Giuliani | Achille | Atleta | Kumite -57 kg (M) | FUDOSHIN BARI | 16BA4169 | Si |
| Giuliani | Jacopo | Atleta | Kumite -68 kg (M) | TONIC PAZZAGLIA | 10TR3863 | No |
| Gozzini | Lucrezia | Atleta | Kata (F) | ASD KEIZOKU | 03CR2502 | No |
| Graziosi | Luna | Atleta | Kumite -59 kg (F) | SUPREME | 12RM3867 | Si |
| Graziosi | Massimiliano | Tecnico | SUPREME | 12RM3867 | No | |
| Gualberti | Melanie | Atleta | Kata (F) | LIFE CHAMPION | 15CE4497 | No |




