Karate
17/05/2026 - 17/05/2026
08-FRQ_ JUNIORES_KA_KU_KARATE EMILIA ROMAGNA
Iscrizioni: 05/05/2026 - 13/05/2026
Manifestazioni
08-FRQ_ JUNIORES_KU KARATE EMILIA ROMAGNA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
08-FRQ_ JUNIORES_KA KARATE EMILIA ROMAGNA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 54 di cui 40 atleti e 14 tecnici )
Kumite -86 kg (M)3
Kumite -53 kg (F)5
Kumite +86 kg (M)2
Kata (M)2
14
Kumite -59 kg (F)10
Kumite -55 kg (M)2
Kumite -66 kg (F)4
Kumite -61 kg (M)4
Kata (F)2
Kumite -68 kg (M)2
Kumite -48 kg (F)2
Kumite -50 kg (M)1
Kumite -74 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acatrinei | Cristian | Atleta | Kumite -86 kg (M) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Aiello | Lucrezia | Atleta | Kumite -53 kg (F) | A.S.D. KI OSHI | 08BO0207 | No |
| Amoroso | Thomas Massimo | Atleta | Kumite -86 kg (M) | A.S.D. BELFRA | 08MO3166 | No |
| Badiali | Ettore | Atleta | Kumite +86 kg (M) | A.S.D. KI OSHI | 08BO0207 | No |
| Barbugian | Nico | Atleta | Kata (M) | LIBERTASKRTRICC | 08RN1479 | No |
| Barone | Mimmo | Tecnico | EFESO TEAM | 08BO4058 | No | |
| Bazzocchi | Manuel | Tecnico | SHU REN KAN | 08PR1195 | No | |
| Bello | Francesco | Tecnico | A.S.D. BELFRA | 08MO3166 | No | |
| Bertorelli | Noemi | Atleta | Kumite -53 kg (F) | VALCENO VALTARO | 08PR1709 | No |
| Biagi | Alice | Atleta | Kumite -59 kg (F) | KRTCENTER (BO) | 08BO3830 | No |
| Bigi | Mikhail | Atleta | Kata (M) | POL.STADIUM ASD | 08MO0150 | No |
| Bisagni | Ginevra | Atleta | Kumite -59 kg (F) | VALCENO VALTARO | 08PR1709 | No |
| Bocchi | Massimiliano | Atleta | Kumite -55 kg (M) | SHU REN KAN | 08PR1195 | No |
| Bortolami | Stefano | Tecnico | EFESO TEAM | 08BO4058 | No | |
| Boselli | Gian Luigi | Tecnico | ASD KARATE PC | 08PC1032 | No | |
| Burzacchini | Maria Vittoria | Atleta | Kumite -66 kg (F) | A.S.D. KI OSHI | 08BO0207 | No |
| Capitelli | Francesco | Atleta | Kumite -61 kg (M) | TAIJI KASE | 08PR0549 | No |
| Caterino | Maurizio | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Cenni | Federica | Atleta | Kata (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Cescut | Emma | Atleta | Kumite -59 kg (F) | LIBERTASKRTRICC | 08RN1479 | No |
| Chianese | Ilenia | Atleta | Kumite -53 kg (F) | EFESO TEAM | 08BO4058 | No |
| Dallavalle | Eva | Atleta | Kumite -59 kg (F) | ASD KARATE PC | 08PC1032 | Si |
| Delnevo | Alessia | Atleta | Kumite -59 kg (F) | VALCENO VALTARO | 08PR1709 | No |
| Delpippo | Rachele | Atleta | Kumite -59 kg (F) | VALCENO VALTARO | 08PR1709 | No |
| Derviskadic | Esma | Atleta | Kumite -59 kg (F) | EDERAKARATEFC | 08FC0839 | No |
| Dhaou | Halima | Atleta | Kumite -66 kg (F) | POL.STADIUM ASD | 08MO0150 | No |
| Di Mattia | Laura | Tecnico | TAIJI KASE | 08PR0549 | No | |
| Donati | Giulia | Atleta | Kumite -59 kg (F) | LIBERTASKRTRICC | 08RN1479 | No |
| Dotti | Pietro Alessandro | Atleta | Kumite -68 kg (M) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| El Alaoui | Sabrina | Atleta | Kumite -48 kg (F) | POL.STADIUM ASD | 08MO0150 | No |
| Gentile | Gianni | Tecnico | A.S.D. KI OSHI | 08BO0207 | No | |
| Goldoni | Francesco | Atleta | Kumite -50 kg (M) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| Granelli | Gaia | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ASD KARATE PC | 08PC1032 | No |
| Greco | Mario | Tecnico | POL.STADIUM ASD | 08MO0150 | No | |
| Guarino | Giulia | Atleta | Kumite -66 kg (F) | SHINANBAN | 08PR0849 | No |
| Jaouadi | Louay | Atleta | Kumite -86 kg (M) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| Livelli | Ginevra | Atleta | Kumite -59 kg (F) | ASD KARATE PC | 08PC1032 | No |
| Livelli | Giorgio | Tecnico | ASD KARATE PC | 08PC1032 | No | |
| Longo | Federica | Tecnico | A.S.D. KI OSHI | 08BO0207 | No | |
| Longo | Valentina | Atleta | Kumite -53 kg (F) | A.S.D. KI OSHI | 08BO0207 | No |
| Marchica | Calogero | Tecnico | KRTCENTER (BO) | 08BO3830 | No | |
| Massari | Emanuele | Tecnico | VALCENO VALTARO | 08PR1709 | No | |
| Morselli | Massimiliano | Atleta | Kumite -61 kg (M) | KRTCENTER (BO) | 08BO3830 | No |
| Panini | Ivan | Atleta | Kumite -55 kg (M) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| Panini | Maria Cecilia | Atleta | Kumite -66 kg (F) | DRAGON KT | 08MO4172 | No |
| Passante | Lorenzo Mattia | Atleta | Kumite +86 kg (M) | EFESO TEAM | 08BO4058 | No |
| Paunovic | Teodora | Atleta | Kumite -59 kg (F) | A.S.D. KI OSHI | 08BO0207 | No |
| Piazza | Francesco | Atleta | Kumite -61 kg (M) | EDERAKARATEFC | 08FC0839 | No |
| Pignatti | Giulia | Atleta | Kumite -48 kg (F) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | Si |
| Popovici | Paul Denis | Atleta | Kumite -61 kg (M) | SHINANBAN | 08PR0849 | Si |
| Seren | Diana | Atleta | Kata (F) | LIBERTASKRTRICC | 08RN1479 | No |
| Tombolini Montessori | Carlo Francesco | Tecnico | DRAGON KT | 08MO4172 | No | |
| Turi | Laura | Atleta | Kumite -74 kg (F) | EDERAKARATEFC | 08FC0839 | No |
| Vecchiotti | Riccardo | Atleta | Kumite -68 kg (M) | KRTCENTER (BO) | 08BO3830 | No |




