Karate
31/05/2026 - 31/05/2026
13-FRQ_JUNIORES_KA_KU KARATE ABRUZZO
Iscrizioni: 01/05/2026 - 27/05/2026
Manifestazioni
13-FRQ_JUNIORES_KU KARATE ABRUZZO - (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
13-FRQ_JUNIORES_KA KARATE ABRUZZO (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | Comunicato di gara con orari provvisori | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 38 di cui 24 atleti e 14 tecnici )
14
Kumite -68 kg (M)4
Kumite -86 kg (M)3
Kumite -74 kg (F)2
Kata (F)2
Kumite -48 kg (F)1
Kumite +74 kg (F)1
Kumite -53 kg (F)3
Kumite -61 kg (M)3
Kata (M)2
Kumite -55 kg (M)2
Kumite -66 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldassarre | Sante | Tecnico | LIONAVEZZANO | 13AQ3671 | No | |
| Bernardi | Luca | Atleta | Kumite -68 kg (M) | WELLNESS SPORT | 13TE3818 | No |
| Brogneri | Roberto | Tecnico | EN.MOVIMENTO | 13PE4406 | No | |
| Brogneri | Sara | Tecnico | EN.MOVIMENTO | 13PE4406 | No | |
| Buccione | Francesco | Tecnico | HI.OTSUKAKRTCLB | 13PE1169 | No | |
| Buccione | Luciano | Tecnico | HI.OTSUKAKRTCLB | 13PE1169 | No | |
| Buttazzo | Francesco | Atleta | Kumite -86 kg (M) | WELLNESS SPORT | 13TE3818 | No |
| Catena | Martina | Atleta | Kumite -74 kg (F) | EN.MOVIMENTO | 13PE4406 | No |
| Celenza | Sandro David | Tecnico | ZOKU TORRES | 13CH0682 | No | |
| Cooper | Grace | Atleta | Kata (F) | TENRYU | 13CH4774 | No |
| Crocenzi | Aleandra | Atleta | Kumite -48 kg (F) | LIONAVEZZANO | 13AQ3671 | No |
| D'alfonso | Christopher | Atleta | Kumite -68 kg (M) | HI.OTSUKAKRTCLB | 13PE1169 | No |
| D'onofrio | Lorenzo Carmine | Atleta | Kumite -86 kg (M) | K.SPORT CENTER | 13PE4521 | Si |
| De Luca | Alice | Atleta | Kumite +74 kg (F) | ACC KRT ROSETO | 13TE1261 | Si |
| Di Bernardo | Manuel | Tecnico | WELLNESS SPORT | 13TE3818 | No | |
| Di Blasio | Edoardo | Tecnico | KARATE GANDHI | 13TE0850 | No | |
| Di Marcello | Luca | Tecnico | TENRYU | 13CH4774 | No | |
| Di Nicola | Julia | Atleta | Kata (F) | SPORTCLUBK | 13PE4344 | No |
| Di Paolo | Aurora | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ACC KRT ROSETO | 13TE1261 | No |
| Di Stefano | Davide | Atleta | Kumite -61 kg (M) | ASD TEAM KARATE | 13CH1699 | No |
| Di Tullio | Alessandro | Atleta | Kata (M) | ZOKU TORRES | 13CH0682 | No |
| Filipponi | Matteo | Atleta | Kumite -55 kg (M) | KARATE GANDHI | 13TE0850 | No |
| Foco | Luigi | Atleta | Kumite -61 kg (M) | WELLNESS SPORT | 13TE3818 | No |
| Fracassi | Emanuele | Atleta | Kumite -61 kg (M) | KARATE DOSCHI | 13AQ2359 | No |
| Fracassi | Fabrizio | Tecnico | KARATE DOSCHI | 13AQ2359 | No | |
| Fracassi | Manuela | Atleta | Kumite -74 kg (F) | LIONAVEZZANO | 13AQ3671 | No |
| Lattanzio | Andrea Lucio | Tecnico | SPORTCLUBK | 13PE4344 | No | |
| Marini | Filippo | Atleta | Kumite -55 kg (M) | HI.OTSUKAKRTCLB | 13PE1169 | No |
| Micomonaco | Anna | Tecnico | TENRYU | 13CH4774 | No | |
| Paba | Nicolò | Tecnico | WELLNESS SPORT | 13TE3818 | No | |
| Piscaglia | Edoardo | Atleta | Kumite -68 kg (M) | ASD TEAM KARATE | 13CH1699 | No |
| Pistilli | Angeladea | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ACC KRT ROSETO | 13TE1261 | No |
| Raffone | Riccardo | Atleta | Kumite -86 kg (M) | K.SPORT CENTER | 13PE4521 | No |
| Ragonici | Angela | Atleta | Kumite -66 kg (F) | WELLNESS SPORT | 13TE3818 | No |
| Silveri | Sofia | Atleta | Kumite -53 kg (F) | EN.MOVIMENTO | 13PE4406 | No |
| Taraborrelli | Brando | Atleta | Kumite -68 kg (M) | K.SPORT CENTER | 13PE4521 | No |
| Torti | Daniele | Tecnico | ASD TEAM KARATE | 13CH1699 | No | |
| Volpe | Francesco | Atleta | Kata (M) | ZOKU TORRES | 13CH0682 | No |




