Karate
31/05/2026 - 31/05/2026
07-FRQ_JUNIORES_KA_KU_KARATE LIGURIA
Iscrizioni: 04/05/2026 - 27/05/2026
Manifestazioni
07-FRQ_JUNIORES_KA_KARATE LIGURIA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
07-FRQ_JUNIORES_KU_KARATE LIGURIA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 20 di cui 13 atleti e 7 tecnici )
7
Kumite -48 kg (F)1
Kata (M)1
Kumite -55 kg (M)1
Kata (F)3
Kumite -61 kg (M)1
Kumite -53 kg (F)1
Kumite -74 kg (F)1
Kumite -59 kg (F)3
Kumite -76 kg (M)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardini | Sara | Tecnico | ASD TIGER | 07SP4553 | No | |
| Buscaglia | Corrado | Tecnico | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No | |
| Campo | Arianna | Atleta | Kumite -48 kg (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | Si |
| Cruceru | Tiberio Stefan | Atleta | Kata (M) | SENKUKAIKRTGE | 07GE0274 | No |
| De Francesco | Antonino | Atleta | Kumite -55 kg (M) | ASD KARATE SPT | 07SV2841 | No |
| De Giorgi | Giuseppe | Tecnico | FUNAKOSHI SP | 07SP1279 | No | |
| Dell'amico | Gioia | Atleta | Kata (F) | ASD TIGER | 07SP4553 | No |
| Dondero | Luca | Tecnico | PRORECCO KARATE | 07GE1104 | No | |
| Fassio | Massimo | Tecnico | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No | |
| Ferraris | Giacomo | Atleta | Kumite -61 kg (M) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | Si |
| Galati | Vittoria | Atleta | Kumite -53 kg (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | Si |
| Herrera Morales | Beatrice | Atleta | Kumite -74 kg (F) | FUNAKOSHI SP | 07SP1279 | No |
| Iacovone | Martina | Tecnico | ASD TIGER | 07SP4553 | No | |
| Maggio | Eleonora | Atleta | Kumite -59 kg (F) | FUNAKOSHI SP | 07SP1279 | No |
| Marenco | Maya | Atleta | Kumite -59 kg (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | Si |
| Musso | Roberta | Atleta | Kumite -59 kg (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | Si |
| Petacchi | Livia | Atleta | Kata (F) | ASD TIGER | 07SP4553 | No |
| Sirghi | Dennis | Atleta | Kumite -76 kg (M) | ASD KARATE SPT | 07SV2841 | No |
| Testa | Maria Vittoria | Tecnico | ASD KARATE SPT | 07SV2841 | No | |
| Viacava | Camilla | Atleta | Kata (F) | PRORECCO KARATE | 07GE1104 | No |




