Lotta
11/10/2025 - 11/10/2025
Gran Premio Giovanissimi - Campionato Nazionale Ragazzi + Campionato Nazionale Under 13 - GR/Femminile
Iscrizioni: 11/10/2025 - 18/10/2025
Manifestazioni
Gran Premio Giovanissimi - Campionato Nazionale Ragazzi + Esordienti A - GR/Femminile (D - Campionato giovanile) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Locandina | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 193 di cui 184 atleti e 0 tecnici )
9
Lotta Femminile 57 Kg (F)2
Greco Romana 48 Kg (M)20
Greco Romana 38 Kg (M)14
Lotta Femminile 41 Kg (F)6
Greco Romana 52 Kg (M)10
Lotta Femminile 51 Kg (F)2
Lotta Femminile 46 Kg (F)10
Greco Romana 57 Kg (M)9
Greco Romana 54 Kg (M)10
Greco Romana 43 Kg (M)9
Lotta Femminile 39 Kg (F)5
Greco Romana 62 Kg (M)6
Greco Romana 30 Kg (M)5
Greco Romana 44 Kg (M)7
Greco Romana 75 kg (M)5
Lotta Femminile 54 Kg (F)6
Lotta Femminile 50 Kg (F)5
Lotta Femminile 58 Kg (F)4
Lotta Femminile 32 Kg (F)6
Greco Romana 61 Kg (M)4
Lotta Femminile 36 Kg (F)6
Lotta Femminile 42 Kg (F)3
Greco Romana 41 Kg (M)9
Greco Romana 68 Kg (M)7
Lotta Femminile 28 Kg (F)2
Lotta Femminile 33 Kg (F)2
Lotta Femminile 66 Kg (F)4
Greco Romana 34 Kg (M)3
Lotta Femminile 62 Kg (F)1
Greco Romana 85 kg (M)1
Lotta Femminile 64 Kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abati | Simone | Arbitro | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No | |
| Alberti | Chiara | Atleta | Lotta Femminile 57 Kg (F) | TAKE DOWN LOTTA | 11AP2471 | No |
| Antonello | Oscar | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Arrigoni | Andrea | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Aversente | Clara | Atleta | Lotta Femminile 41 Kg (F) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| Bacci | Diego | Atleta | Greco Romana 52 Kg (M) | RUINI FIRENZE | 09FI0110 | No |
| Baldesi | Pietro | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | WRESTLING ISERA | 04TN4716 | No |
| Baldesi | Serena | Atleta | Lotta Femminile 51 Kg (F) | U.S. ISERA | 04TN3832 | No |
| Balice | Aurora Rita | Atleta | Lotta Femminile 46 Kg (F) | J.C. F. QUARTO | 16BA0238 | No |
| Barra | Davide | Atleta | Greco Romana 57 Kg (M) | ATHLON CLUB | 15SA0585 | No |
| Barra | Giacomo | Atleta | Greco Romana 57 Kg (M) | ATHLON CLUB | 15SA0585 | No |
| Baseggio | Luca | Atleta | Greco Romana 54 Kg (M) | POL. SANTA BONA | 05TV0037 | No |
| Battisti | Filippo | Atleta | Greco Romana 43 Kg (M) | LOTTA S.GIORGIO | 04TN4401 | No |
| Biba | Debora | Atleta | Lotta Femminile 39 Kg (F) | LOTTA BRESCIA | 03BS3242 | No |
| Bonsanto | Francesco | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Boshtyuk | Denis | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | G.S. VV.F. RC | 18RC0111 | No |
| Bronzetti | Michele | Atleta | Greco Romana 57 Kg (M) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| Bruno | Adriano | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | G.S. VV.F. RC | 18RC0111 | No |
| Buda | Christian Francesco | Atleta | Greco Romana 62 Kg (M) | ASD L.C. JONIO | 19CT2298 | No |
| Calvia | Francesca | Presidente di giuria | SAEDEGNA FIJKAM | 20SS1690 | No | |
| Camerani | Greta | Atleta | Lotta Femminile 51 Kg (F) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Capatina | Denis | Atleta | Greco Romana 43 Kg (M) | LOTTA BRESCIA | 03BS3242 | No |
| Capotorto | Niccolò | Atleta | Greco Romana 30 Kg (M) | WRESTLING ISERA | 04TN4716 | No |
| Carabet | David | Atleta | Greco Romana 44 Kg (M) | CUS PADOVA ASD | 05PD0032 | No |
| Caracristi | Andrea | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | LOTTA S.GIORGIO | 04TN4401 | No |
| Caraion | Stas | Atleta | Greco Romana 57 Kg (M) | LOTTA BRESCIA | 03BS3242 | No |
| Carallo | Simone | Atleta | Greco Romana 75 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Caruso | Mattia | Atleta | Greco Romana 52 Kg (M) | ASD SCORDIA | 19CT2971 | No |
| Casadibari | Clarissa Rita | Atleta | Lotta Femminile 54 Kg (F) | J.C. F. QUARTO | 16BA0238 | No |
| Casadio | Daphne | Atleta | Lotta Femminile 50 Kg (F) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| Casal | Alessio | Atleta | Greco Romana 62 Kg (M) | LClub Rovereto | 04TN0240 | No |
| Castagna | Martina | Atleta | Lotta Femminile 58 Kg (F) | VG SPORT | 16BA4801 | No |
| Cavallo | Roberto | Atleta | Greco Romana 52 Kg (M) | ASD SCORDIA | 19CT2971 | No |
| Cavallo | Sara | Atleta | Lotta Femminile 46 Kg (F) | ASD SCORDIA | 19CT2971 | No |
| Cavallucci | Erin Kathleen | Atleta | Lotta Femminile 32 Kg (F) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Cellamare | Giuseppe | Atleta | Greco Romana 44 Kg (M) | C.U.S. BARI | 16BA0038 | No |
| Cench | Elia | Atleta | Greco Romana 54 Kg (M) | WRESTLING ISERA | 04TN4716 | No |
| Censi | Simone | Atleta | Greco Romana 52 Kg (M) | ASD VILLANOVA | 12RM0823 | No |
| Ceoldo | Mattia | Atleta | Greco Romana 30 Kg (M) | LOTTA S.GIORGIO | 04TN4401 | No |
| Chiodo | Edoardo | Atleta | Greco Romana 61 Kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Ciliberti Prezioso | Luca | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | ATHLON CLUB | 15SA0585 | No |
| Ciobanu | Daniel | Atleta | Greco Romana 62 Kg (M) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| Ciobanu | Gabriel | Atleta | Greco Romana 44 Kg (M) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| Ciullo | Federica | Atleta | Lotta Femminile 36 Kg (F) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| Ciullo | Mariachiara | Atleta | Lotta Femminile 42 Kg (F) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| Contini | Elio | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No |
| Coradeschi | Enea | Atleta | Greco Romana 41 Kg (M) | CHIMERA AREZZO | 09AR0338 | No |
| Creciun | Mihai | Atleta | Greco Romana 75 kg (M) | POL. SANTA BONA | 05TV0037 | No |
| Criscuolo | Patrizia | Atleta | Lotta Femminile 50 Kg (F) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| Crosato | Antonio | Atleta | Greco Romana 57 Kg (M) | POL. SANTA BONA | 05TV0037 | No |
| Curletto | Lorenzo | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| D'antino | Roberta | Atleta | Lotta Femminile 36 Kg (F) | JUDO TRANI | 16BT1804 | No |
| D'imperio | Maria Martina | Atleta | Lotta Femminile 58 Kg (F) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Dabbicco | Aurora | Atleta | Lotta Femminile 39 Kg (F) | J.C. F. QUARTO | 16BA0238 | No |
| Dall'alpi | Lorenzo | Atleta | Greco Romana 44 Kg (M) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| De Gennaro | Roberto Silvio | Arbitro | No | |||
| De Giosa | Domenico | Atleta | Greco Romana 52 Kg (M) | C.U.S. BARI | 16BA0038 | No |
| De Liquori | Matthias Carmelo | Atleta | Greco Romana 68 Kg (M) | LOTTA OLIMPICA | 19CT5328 | No |
| De Sanctis | Sebastiano | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | CHIMERA AREZZO | 09AR0338 | No |
| Della Monica | Nicole | Atleta | Lotta Femminile 28 Kg (F) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Di Bitonto | Giorgio | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No |
| Di Nuzzo | Camilla | Atleta | Lotta Femminile 54 Kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Di Stefano | Simone | Atleta | Greco Romana 68 Kg (M) | ASD VILLANOVA | 12RM0823 | No |
| Diaconu | Anastasia | Atleta | Lotta Femminile 33 Kg (F) | JUDO TRANI | 16BT1804 | No |
| Dilion | Francesco | Atleta | Greco Romana 30 Kg (M) | CUS ANCONA | 11AN5090 | No |
| Dragonetti | Denise | Atleta | Lotta Femminile 41 Kg (F) | JUDO TRANI | 16BT1804 | No |
| Duca | Angelo Augusto | Atleta | Greco Romana 30 Kg (M) | ASD L.C. JONIO | 19CT2298 | No |
| Elviri | Francesco | Atleta | Greco Romana 41 Kg (M) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| Enache | Davide Stefano | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Esposito | Emanuele | Atleta | Greco Romana 54 Kg (M) | TEAM MADE | 12RM5059 | No |
| Esposito | Greta | Atleta | Lotta Femminile 58 Kg (F) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| Fabbri | Giacomo | Atleta | Greco Romana 75 kg (M) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Falco | Annastella Andreina | Atleta | Lotta Femminile 42 Kg (F) | VG SPORT | 16BA4801 | No |
| Fall | Baidy | Atleta | Greco Romana 44 Kg (M) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Fantasia | Victoria | Atleta | Lotta Femminile 54 Kg (F) | CHIAVARI RING | 07GE0070 | No |
| Farneti | Pietro | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| Fergola | Francesco Amir | Atleta | Greco Romana 52 Kg (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Ferraresi | Martina | Atleta | Lotta Femminile 46 Kg (F) | J & D - NIKE | 12RM3617 | No |
| Ferrero | Paolo | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Ficara | Chiara | Atleta | Lotta Femminile 50 Kg (F) | ASD L.C. JONIO | 19CT2298 | No |
| Ficara | Samuele | Atleta | Greco Romana 68 Kg (M) | ASD L.C. JONIO | 19CT2298 | No |
| Fiore | Altobello Francesco Pio | Arbitro | ARTAGON | 16FG4081 | No | |
| Foddis | Aida | Atleta | Lotta Femminile 46 Kg (F) | LOTTA SILANUS | 20NU1757 | No |
| Forti | Davide | Atleta | Greco Romana 43 Kg (M) | LOTTA S.GIORGIO | 04TN4401 | No |
| Fortunato | Gaia Pia | Atleta | Lotta Femminile 66 Kg (F) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Franceschetti | Tommaso Rodrigo | Atleta | Greco Romana 54 Kg (M) | WRESTLING ISERA | 04TN4716 | No |
| Franchi | Chanel | Atleta | Lotta Femminile 36 Kg (F) | J & D - NIKE | 12RM3617 | No |
| Franchi | Nicol | Atleta | Lotta Femminile 28 Kg (F) | J & D - NIKE | 12RM3617 | No |
| Frinolli Puzzilli | Giordano | Atleta | Greco Romana 43 Kg (M) | TEAM MADE | 12RM5059 | No |
| Fulco | Gaia | Atleta | Lotta Femminile 54 Kg (F) | U.S. ISERA | 04TN3832 | No |
| Gallo | Cecilia Andrea | Atleta | Lotta Femminile 32 Kg (F) | ATHLON CLUB | 15SA0585 | No |
| Gelmini | Filippo | Atleta | Greco Romana 41 Kg (M) | LOTTA S.GIORGIO | 04TN4401 | No |
| Giordano | Carlotta | Atleta | Lotta Femminile 50 Kg (F) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Giovannini | Diego | Atleta | Greco Romana 61 Kg (M) | TEAM MADE | 12RM5059 | No |
| Giuffrida | Viviana | Presidente di giuria | No | |||
| Gjeko | Nicolo' | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | CUS ANCONA | 11AN5090 | No |
| Gorgan | Francesco | Atleta | Greco Romana 54 Kg (M) | LOTTA BRESCIA | 03BS3242 | No |
| Guariso | Samuel | Atleta | Greco Romana 52 Kg (M) | LOTTA MORI TASI | 04TN2151 | No |
| Guccini | Isabella | Atleta | Lotta Femminile 50 Kg (F) | AVANTI JUVENTUS | 09FI0046 | No |
| Guercio | Lorenzo Gabriel | Atleta | Greco Romana 43 Kg (M) | LOTTA OLIMPICA | 19CT5328 | No |




